Deskrizzjoni tal-Prodott
Il-modulu ta 'output analogu sikur SAO-0220m għandu żewġ kanali ta' output 0(4)–20 mA għal applikazzjonijiet ta 'kontroll analogu. It-tagħbija tista 'tkun reżistenza jew kapaċità biss. Tagħbijiet induttivi se jikkawżaw li l-modulu tal-output analogu jiġi rrappurtat difettuż. Iż-żewġ outputs analogi huma iżolati galvanikament mill-24 Vdc u l-5 Vdc. Il-pin 0 V 1 (d14) u l-pin 0 V 2 (d20) huma interkonnessi fuq il-modulu.
Kull kanal tal-output analogu jikkonsisti f'konvertitur D/A ta' 12-il bit għall-valur tal-output u konvertitur A/D li jaqra l-valur tal-output. Bl-użu tal-konvertitur A/D, huwa possibbli li tiċċekkja l-funzjonament korrett tal-kanal tal-ħruġ.
Fi ħdan l-Intervall tat-Test Dijanjostiku kkonfigurat, l-outputs analogi huma ttestjati għal:
1. Valur tal-output korrett (valur kurrenti ± 5%)
2. Kapaċità ta' de-enerġija
3. Cross talk bejn outputs analogi
Kull output analogu għandu mezz sekondarju ta' de-enerġija (SMOD). Dan jippermetti lill-għassies u lill-proċessur jidde-enerġizzat l-outputs, irrispettivament mir-riżultat tal-valur tal-applikazzjoni.

L-Informazzjoni ta' Kuntatt tagħna
| Persuna tal-Bejgħ | Felicia |
| Mobbli | +86 18030132586 |
| cn@mooreplc.com | |
| +86 18030132586 | |
| +86 18030132586 |
Parametri tal-Prodott
| Kategorija | Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| Ġenerali | Ittajpja numri | FS-SAO-0220m V1.0, FC-SAO-0220m CCV1.0 |
| Approvazzjonijiet | CE, TÜV, UL, CSA, FM | |
| Rekwiżiti tal-ispazju | 4 TE, 3 HE (4 HP, 3U) | |
| Qawwa | Konsum ta' 5 Vdc | 30 mA |
| Konsum ta' 24 Vdc | 65 mA + 30 mA għal kull output attiv | |
| Output | Kanali | 2 (iżolati galvanikament mill-provvista;0 V 1 & 0 V 2 konnessi internament) |
| Firxa tal-output (konfigurabbli) | 0–20 mA jew 4–20 mA, attiv jew passiv | |
| Riżoluzzjoni D/A | 12-bit | |
| Mitfi-kurrent | < 0.05 mA | |
| Modalità Attiva | Reżistenza massima tal-linja | 600 Ω |
| Vultaġġ tal-ħruġ massimu | 30 Vdc | |
| Modalità Passiva | Vultaġġ estern massimu | 40 Vdc |
| Waqgħa min fil-vultaġġ | Inqas minn jew ugwali għal 7.5 V | |
| Għassa | Kurrent tad-dħul tal-WDG | 0.5 mA |
| Kodifikazzjoni taċ-ċavetta | Toqob tal-kodiċi tal-modulu | A9, C5 |
| Pinnijiet kbar tal-kodiċi tax-chassis | A9, C5 |
Vantaġġi
Il-FC-SAO-0220M modulu ta 'output analogu sikurhija ddisinjata għal sistemi ta' kontroll ta'-integrità għolja li jeħtieġu outputs kurrenti preċiżi u verifikabbli. Jipprovdi żewġ kanali konfigurabbli 0–20 mA jew 4–20 mA b'konverżjoni D/A ta' 12-bit u feedback A/D integrat għal monitoraġġ kontinwu tal-output. L-iżolament galvaniku kemm minn provvisti ta '24 Vdc kif ukoll ta' 5 Vdc itejjeb is-sigurtà tas-sistema u l-immunità tal-istorbju. Id-dijanjostika integrata-tivverifika l-eżattezza tal-output (±5%), il-kapaċità ta' de-enerġizzazzjoni, u l-cross talk tal-kanali fl-intervall tat-test definit. Il-mezz sekondarju ta' de-enerġizzazzjoni (SMOD) jippermetti lill-għassies jew lill-proċessur li jġiegħel l-outputs għal stat sigur, u jiżgura tħaddim affidabbli f'ambjenti kritiċi għas-sikurezza.
Applikazzjonijiet
Il-FC-SAO-0220Mhuwa adattat tajjeb għal applikazzjonijiet ta' kontroll analogu relatati mas-sigurtà-fi proċessi u sistemi ta' awtomazzjoni industrijali. Huwa komunement użat biex jikkontrolla valvoli, umidifikaturi, attwaturi, u sinjali ta 'referenza tas-sewqan fejn komunikazzjoni affidabbli ta' 4–20 mA u mġiba ta 'għeluq sikura huma essenzjali. L-appoġġ tal-modulu għal tagħbijiet resistivi u abilità jagħmilha ideali għall-interfaces tal-istrumentazzjoni tal-proċess, filwaqt li l-kapaċitajiet dijanjostiċi tiegħu jiżguraw skoperta bikrija tal-ħsarat u integrità tas-sistema. L-integrazzjoni fis-sistemi ART tal-Maniġer tas-Sigurtà u tal-Maniġer tas-Sigurtà tippermetti lis-SAO-0220m jissodisfa rekwiżiti ta 'sikurezza funzjonali stretti f'industriji bħaż-żejt u l-gass, l-ipproċessar kimiku, il-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-awtomazzjoni tal-manifattura.
Oġġetti Honeywell relatati
| Sistema | Kodiċi tax-Chassis | Deskrizzjoni |
|---|---|---|
| Maniġer tas-Sigurtà | CPCHAS-0001 | Chassis għal kontrollur żejda jew mhux{0}}redundant |
| IOCHAS-0001S | I/O chassis għal moduli I/O mhux-redundant | |
| IOCHAS-0001R | I/O chassis għal moduli I/O żejda | |
| Maniġer tas-Sigurtà ART | CPCHAS-0002 | Chassis għall-kontrollur żejda biss |
| IOCHAS-0002S | I/O chassis għal moduli I/O mhux-redundant | |
| IOCHAS-0002R | I/O chassis għal moduli I/O żejda |
FAQ
01.X'tip ta 'outputs jipprovdi s-SAO-0220m?
02.L-outputs Analog huma iżolati elettrikament?
03.Liema dijanjostiċi jsiru matul l-Intervall tat-Test Dijanjostiku?
04.Kif jaħdem il-modulu fil-modalità ta 'output passiv?
Rakkomandazzjonijiet
| 51451432-010 | 330103-00-06-10-12-00 | 51402497-200 | 330703-000-050-10-12-00 |
| 51451432-020 | 330103-00-19-10-12-00 | TP-DSOEP1-100 | 330104-05-10-50-02-00 |
| 51205995-501 | 330103-00-08-10-12-00 | TP-OPADP1-200 | 330904-00-25-50-02-00 |
| 50008930-001 | 330103-00-11-10-12-00 | 8C-PCNT01 | 330101-00-12-15-02-00 |
| 50008930-002 | 330103-00-05-10-12-00 | 8C-TCNT01 | 330702-00-10-10-01-00 |
| 50047098-001 | 330103-00-18-10-12-00 | 8C-PCNT02 514543363-275 | 330102-05-30-50-02-05 |
| 900CR15-00 | 330104-00-10-05-02-05 | CC-HCAR01 51454504-175 | 21000-00-00-00-00-02 |
| 900CR10-00 | 330104-00-16-05-02-05 | 8C-PCNT03 | 330101-00-22-10-02-05 |
| 900CR07-00 | 330104-00-08-05-01-05 | 51402497-200 TP-DSOEP1-100 | 330103-00-11-50-02-05 |
| 900CR04-00 | 330104-00-08-50-01-05 | CC-TFB412 | 330851-02-000-030-10-00-05 |
| 900CRAD-10 | 330101-00-25-20-12-05 | CC-PFB401 | 330905-00-05-10-02-05 |
| 900G3AD-15 | 330101-00-55-20-12-05 | 10018/E/E | 330130-085-02-00 |
| 900CP1-0300 | 330101-00-28-20-12-05 | 10006/2/1 | 330980-51-05 |
| 900SP1-0300 | 330104-04-10-10-02-05 | 520MD+37-W2D200-GM3 | 330104-03-12-10-02-00 |
| 900RNF-0200 | 330704-000-050-90-02-05 | 3200MD-28-D6-E-04-40-0G-00 | 330104-00-13-15-01-00 |
It-tags Popolari: honeywell fc-sao-0220m fail-modulu tal-output analogu sikur, iċ-Ċina honeywell fc-sao-0220m manifatturi tal-modulu tal-output analogu sikur, fornituri

