Deskrizzjoni tal-Prodotti

Il-GE PQMII-T20-CAMiter tal-Kwalità tal-Enerġija huwa apparat avvanzat ta' monitoraġġ tal-elettriku ta' grad industrijali- iddisinjat biex ikejjel, janalizza, u jirreġistra parametri kritiċi tas-sistema tal-enerġija. Bħala parti mis-Serje PQM II fdati ta' GE, dan il-miter jagħti dejta preċiża dwar il-kwalità tal-enerġija biex jgħin lill-faċilitajiet iżommu l-istabbiltà elettrika, inaqqsu l-perijodi ta' waqfien u jtejbu l-effiċjenza tal-enerġija.
Ikkuntattjana
Jekk għandek xi mistoqsijiet jew teħtieġ assistenza fl-għażla tal-prodott, l-ipprezzar jew it-tbaħħir, it-tim tagħna huwa lest li jgħin.
L-indirizz tagħna
32D, Hubin South Road Nru.388, Xiamen 361009, Fujian, iċ-Ċina
Numru tat-Telefon
E-posta elettronika

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Speċifikazzjoni | Dettalji | |
|---|---|---|
| Mudell | PQMII-T20-CA | |
| Serje | GE PQM II | |
| Tip ta' Prodott | Miter tal-Kwalità tal-Enerġija | |
| Tip ta' Kejl | Kejl RMS veru | |
| Inputs tal-Vultaġġ | Monitoraġġ tal-vultaġġ 3-phase | |
| Inputs kurrenti | CT input kompatibbli | |
| Medda ta' Frekwenzi | Sistemi 50/60 Hz | |
| Analiżi Armoniċi | Jkejjel il-vultaġġ u l-armoniċi tal-kurrent | |
| Kejl tal-Enerġija | kW, kVAR, kVA, kWh, fattur tal-qawwa | |
| Sejbien ta' Disturb | Sag, jintefħu, monitoraġġ temporanju | |
| Għażliet ta' Komunikazzjoni | RS-485 / Modbus (dipendenti mill-mudell) | |
| Wiri | LCD panel ta 'quddiem | |
| Immuntar | Immonta fuq il-pannell | |
| Ambjent Operattiv | Grad industrijali | |
| Provvista tal-Enerġija | Qawwa ta 'kontroll awżiljarju | |
| Logging tad-Data | Reġistrazzjoni ta' avvenimenti u xejriet | |
| Kundizzjoni | Ġdid / Irranġat | |
| Garanzija | 1 Sena | |
| Pajjiż ta' Oriġini | Kanada / USA (tvarja skont il-lott) |
Benefiċċji Ewlenin

Monitoraġġ preċiż tal-qawwa multi-parametri
Analiżi armonika u disturbi avvanzati
Protezzjoni affidabbli kontra kwistjonijiet ta 'kwalità tal-enerġija
Jappoġġja l-ottimizzazzjoni tal-enerġija u l-kontroll tal-ispejjeż
Affidabbiltà ta' grad industrijali-għal tħaddim 24/7
Għaliex Agħżel il-Modulu Tagħna?
Vantaġġi Kompetittivi
✔ Inventarju ttestjat bir-reqqa
✔ Kompatibilità affidabbli tas-serje PQM II
✔ Ipprezzar kompetittiv meta mqabbel ma 'alternattivi tas-suq
✔ Tbaħħir globali veloċi
✔ Protezzjoni professjonali tal-ippakkjar
Funzjonijiet ewlenin
Jkejjel il-vultaġġ u l-kurrent fil-{0}}ħin reali
Tissorvelja l-enerġija attiva/reattiva u l-konsum tal-enerġija
Jiskopri armoniċi u disturbi
Jirreġistra l-avvenimenti għall-analiżi tal-prestazzjoni
Interfaces ma' sistemi ta' monitoraġġ
Gwida għall-Użu

Installa l-miter fil-qtugħ tal-pannell.
Qabbad il-vultaġġ u l-inputs CT kif suppost.
Ipprovdi qawwa awżiljarja.
Ikkonfigura s-settings tal-komunikazzjoni jekk meħtieġ.
Ivverifika l-qari fuq il-wiri LCD.
Rakkomandazzjonijiet Hot
| 5462-757 | 5437-843 | MVI69-MNETC |
| 8444-1002 | 8440-1934 | MVI56E-MNETXT |
| 8237-1104 | 5453-203 | PLX31-EIP-PND |
| 9907-173 | CMW112 | PLX51-DF1-ENI |
| 9905-760 | 9907-029 | MVI69L-MBTCP |
| 8440-1843 | SA1509-24 | PLX32-EIP-MBTCP |
| 5466-026 | MVI56-ADMNET | ILX69-PBM |
| 5501-1432 | MVI56-AFC | 5201-MNET-DFNT |
| 9907-031 | PLX31-EIP-MBS | 4205-MNET-PDPS |
| 5501-376 | MVI94-ADM | 4204-MNET-PDPM |
| 5464-850 | PLX32-EIP-PND | MVI56-EGD |
| 8516-038 | MVI56-GEC | 4303-MNET-MBP |
| 9907-028 | 5205-DFNT-PDPS 5205-BACNET-PDPS | MVI56E-MNET |
| 5466-355 | 5210-DFNT-RIO | MVI69-PDPMV1 |
| 5461-650 | 5201-MNET-MCM | PLX31-EIP-MBS4 |
It-tags Popolari: ge pqmii-t20-c-miter tal-kwalità tal-enerġija, iċ-Ċina ge pqmii-t20-ca manifatturi tal-miter tal-kwalità tal-enerġija, fornituri

