Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-Btly Nevada330103-00-07-10-02-00Proximity Probe huwa sensur tal-ispostament tal-kurrent eddy ta'-preċiżjoni għolja mingħajr-kuntatt iddisinjat għall-monitoraġġ tal-pożizzjoni tax-xaft u l-vibrazzjoni f'makkinarju li jdur. Mibnija għal durabilità u preċiżjoni, din is-sonda tappoġġja l-monitoraġġ tal-kundizzjoni fil--ħin reali u l-protezzjoni tal-magni f'ambjenti industrijali eżiġenti.
Ikkuntattjana
Għal prezzijiet, disponibbiltà, jew appoġġ tekniku, jekk jogħġbok ikkuntattjana:
L-indirizz tagħna
32D, Hubin South Road Nru.388, Xiamen 361009, Fujian, iċ-Ċina
Numru tat-Telefon
E-posta elettronika

Speċifikazzjonijiet Ambjentali
| Kundizzjoni | Medda Operattiva |
|---|---|
| Temperatura operattiva | -35 grad sa +180 grad |
| Temperatura tal-Ħażna | -40 grad sa +185 grad |
| Reżistenza għall-umdità | Tolleranza għall-umdità industrijali |
| Vibrazzjoni u Xokk | Inġinerija għal użu industrijali imħatteb |
Karatteristiċi Ewlenin

Kejl tal-ispostament tal-kurrent eddy mingħajr-kuntatt
Firxa lineari wiesgħa għal qari preċiż
Output tas-sinjal stabbli u ripetibbli
Kostruzzjoni robusta għal ambjenti ħarxa
Kompatibbli ma 'sistemi ta' monitoraġġ industrijali
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Punt Tekniku | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Numru tal-Mudell | 330103-00-07-10-02-00 |
| Tip tas-Sensor | Sonda ta' prossimità tal-kurrent Eddy |
| Dijametru tal-ponta | 8 mm |
| Tul tal-Korp | 70 mm |
| Daqs tal-ħajt | M12 × 1.5 |
| Firxa Lineari | 0.25 mm – 2.54 mm |
| Gap Rakkomandat | 1.27 mm |
| Reżistenza DC | ~8.2 Ω |
| Medda ta' Frekwenzi | DC – 12 kHz |
| Tul tal-Cable | 1.0 m |
| Konnettur | ClickLoc™ koassjali minjatura |
| Temp operattiv. | -35 grad sa +180 grad |
| Ħażna Temp. | -40 grad sa +185 grad |
Noti ta' Installazzjoni
Installa s-sonda billi tuża l-port bil-kamin b'torque kkontrollat
Allinja l-ponta tas-sonda perpendikolari mal-wiċċ tal-mira li jdur
Żomm is-sonda rakkomandata-biex-immira d-distakk għall-aħjar prestazzjoni
Żgura li r-rotot tal-kejbil jevita liwi jew stress eċċessiv
Rakkomandazzjonijiet Hot
| C16303-001 | MVME162P-244L | A702699T NDR096RTP871 X0417 PCB |
| 39ACM28AEN 16139-218 | B-SAIMP-XROHS | X0420 B 105A 87-3 NDR096RTP865 PCB |
| 16167-1-7 | 10019468 N73/20 | Y6XC24 NDR064RTP869 PCB |
| 16137-174 | R3-PS1-R | Y6ZA08 R8520 NDR064RTP86Z |
| 16137-177 | R3-PS3-R | Y72A03 R8520 NDR064RTP872 |
| 777978-VM | F802 RELCOM F802 | DTU-G 9600 021 45101 |
| MP3-404HR2 | MCS20-230/24 | DPM-GS-2GW-S |
| MVME2304 64-W5206C01B | 857833 | A413295 AIR8C |
| VME172PA 652SE | D-71570 | A413280 CPR1 |
| MVME172-333 | 857781 | A413135 AOU4 |
| MVME31006E-1152 | MYCOM IMS500-120AL | A413311 |
| MVME5100 MVME-5100 | CMX45 | A413325 |
| MVME133A-20 MVME 133A-20 | OUT2 | A413125 AIU8 |
| MVME162-010A | VME-PROF-M | A413160 FIU1 |
| FRN1420A | DNC-T2010-A220 | A413511-02 |
It-tags Popolari: bently nevada 330103-00-07-10-02-00 sonda ta 'prossimità, iċ-Ċina bently nevada 330103-00-07-10-02-00 manifatturi ta' sonda ta 'prossimità, fornituri

