Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-Terminal tal-Operatur Allen-Bradley 2711P-T7C21D8S PanelView Plus 7hija interface ta' magna umana-kumpatta u affidabbli ddisinjata għal ambjenti ta' awtomazzjoni industrijali. Jidhru display bil-kulur VGA bi skrin wiesa '6.5 pulzieri b'fond tal-kulur ta' 18-il bit, jipprovdi viżwalizzazzjoni ċara tal-istatus tal-magna, data tal-proċess, u kontrolli tal-operatur. It-touchscreen resistiv analogu huwa ddisinjat għal użu industrijali, li jappoġġja sa miljun attwazzjoni u tħaddim konsistenti anke bl-ingwanti. Imħaddem minn provvista esterna ta '18–30 VDC, it-terminal jintegra faċilment f'pannelli ta' kontroll standard.
B'Ethernet inkorporat, RS-232, u portijiet USB doppji, jappoġġja komunikazzjoni flessibbli ma 'kontrolluri, periferali, u apparat ta' manutenzjoni. Il-kombinazzjoni ta 'memorja ta' proċessar solidu, kostruzzjoni durabbli, u disinn Allen-Bradley ippruvat jagħmel dan it-terminal PanelView Plus 7 soluzzjoni ta 'interface affidabbli għall-kontroll tal-magni, monitoraġġ, u viżwalizzazzjoni f'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet industrijali.
Informazzjoni ta' Kuntatt
L-indirizz tagħna
32D Guomao Building, No.388, Hubin South Road, distrett Siming, Xiamen, Fujian, Ċina
Numru tat-telefon/Wechat/Whatsapp
+86 18030132586
E-posta elettronika
cn@mooreplc.com

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Attribut | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Manifattur | Allen-Bradley |
| Familja tal-Prodott | Terminali Grafiċi PanelView Plus 7 |
| Numru tal-Parti | 2711P-T7C21D8S |
| Piż | 2.06 lb (0.94 kg) |
| Daqs tal-Wiri | 132 × 99 mm |
| Tip ta 'Wiri | 6.5-in. skrin wiesa, 640 × 480 VGA, kulur 18-bit |
| Dawl ta' wara | CCFL, ħajja ta 'servizz minimu ta' 50,000 siegħa |
| Touch Screen | Reżistiv analogu, 1 miljun attwazzjoni, 100 g forza |
| Memorja tal-Applikazzjoni | 512 MB RAM / 512 MB flash; Memorja tal-utent ta' 80 MB |
| Portijiet tal-Komunikazzjoni | 1 × Ethernet, 1 × RS-232, 2 × USB |
| Medda tal-Vultaġġ tal-Input | 18–30 VDC |
Vantaġġi
Il-2711P-T7C21D8Sjoffri bilanċ eċċellenti bejn id-daqs kompatt u l-prestazzjoni viżwali. Il-wiri VGA bi skrin wiesa' ta' 6.5-pulzier tiegħu jipprovdi grafika qawwija u test ċar, li jagħmel l-allarmi, ix-xejriet u l-istati tal-magni faċli biex jinqraw f'daqqa t'għajn. Il-fond tal-kulur ta '18-il bit isaħħaħ iċ-ċarezza tal-interface, u jgħin lill-operaturi jinterpretaw malajr il-kundizzjonijiet tas-sistema. Minkejja l-impronta żgħira tiegħu, it-terminal jagħti biżżejjed riżorsi ta 'proċessar u memorja għal applikazzjonijiet HMI eżiġenti, li jagħmilha ideali għal pannelli ta' kontroll limitati mill-ispazju mingħajr ma tiġi sagrifikata l-użabilità jew il-prestazzjoni.
Terminal tal-Operatur AB Relatat
| Daqs tal-Wiri | Standard | Ethernet doppju | Standard-B | Ethernet doppju-B |
|---|---|---|---|---|
| 4" Widescreen | 2711P-T4W21D8S | 2711P-T4W22D8S | 2711P-T4W21D8S-B | 2711P-T4W22D8S-B |
| 6 "Kulur | 2711P-T6C21D8S | 2711P-T6C22D8S | 2711P-T6C21D8S-B | 2711P-T6C22D8S-B |
| 7 "Kulur | 2711P-T7C21D8S | 2711P-T7C22D8S | 2711P-T7C21D8S-B | 2711P-T7C22D8S-B |
| 9" Widescreen | 2711P-T9W21D8S | 2711P-T9W22D8S | 2711P-T9W21D8S-B | 2711R-T9W22D8S-B |
| 10" Kulur | 2711P-T10C21D8S | 2711P-T10C22D8S | 2711P-T10C21D8S-B | 2711P-T10C22D8S-B |
| 12" Widescreen | 2711P-T12W21D8S | 2711P-T12W22D8S | 2711P-T12W21D8S-B | 2711P-T12W22D8S-B |
| 15" Kulur | 2711P-T15C21D8S | 2711P-T15C22D8S | 2711P-T15C21D8S-B | 2711P-J15S22D8S-B |
Applikazzjonijiet Industrijali
Il-Allen-Bradley 2711P-T7C21D8Shuwa komunement użat bħala interface tal-operatur għal magni industrijali bħal tagħmir tal-ippakkjar, conveyors, u sistemi ta 'assemblaġġ. Jippermetti lill-operaturi jibdew u jwaqqfu t-tagħmir, jaġġustaw il-parametri, u jimmonitorjaw l-allarmi f'ħin reali. L-interface touchscreen tissimplifika l-interazzjoni tal-magna, filwaqt li l-wiri tal-kulur ċar itejjeb il-viżibilità tal-kundizzjonijiet operattivi. Id-daqs kompatt tiegħu jagħmilha adattata tajjeb għall-pannelli tal-magni OEM fejn l-effiċjenza fl-ispazju u l-operat affidabbli huma essenzjali.
FAQ
01.X'tip ta' wiri juża t-2711P-T7C21D8S?
02.X'inhu l-vultaġġ meħtieġ tal-provvista tal-enerġija?
03.Dan il-mudell jappoġġja l-operat tal-touchscreen?
04.Kemm memorja għandha?
05.Jista 'jintuża f'pannelli ta' kontroll kompatti?
Rakkomandazzjonijiet
| 900B01-0301 | 330130-040-10-CN |
| 900B08-0202 | 330101-00-45-10-12-CN |
| 900B16-0202 | 330101-00-24-10-12-CN |
| 900G01-0202 | 330930-060-00-CN |
| 900G02-0202 | 330101-00-28-10-12-CN |
| 900G03-0202 | 330101-00-08-05-12-CN |
| 900G04-0101 | 330102-00-20-30-12-CN |
| 900G32-0301 | 330101-00-08-10-11-05 |
| 900H01-0202 | 330104-00-08-05-02-00 |
| 900H02-0202 | 330104-05-13-10-02-05 |
| 900H03-0202 | 330104-13-20-10-02-05 |
| 900H32-0302 | 330106-05-30-15-02-05 |
| 900K01-0201 | 330901-00-90-05-02-05 |
| 900TEK-0200 | 330905-00-10-05-02-05 |
| 900TBK-0200 | 330130-065-00-05 |
It-tags Popolari: allen bradley 2711p-t7c21d8s panelview flimkien ma '7 operatur terminali, iċ-Ċina allen bradley 2711p-t7c21d8s panelview flimkien ma' 7 operaturi terminali manifatturi, fornituri

